YE3 siri voltan rendah kuasa tinggi motor tak segerak tiga fasa
Siri YE3 (saiz bingkai H355-450) voltan rendah kuasa tinggi motor tak segerak tiga fasa kecekapan tinggi ialah penggerak utama industri berketumpatan tinggi dan kecekapan tinggi yang dikeluarkan oleh syarikat kami menggunakan perisian pengiraan dan analisis elektromagnet terkini, digabungkan dengan termaju reka bentuk motor dan teknologi pembuatan di dalam dan luar negara, dan proses baharu dan bahan baharu. Siri motor ini mempunyai ciri-ciri struktur padat, kecekapan tinggi, saiz kecil, ringan, getaran rendah dan kebolehpercayaan yang tinggi. Ia boleh digunakan secara meluas dalam petroleum, kimia, perlombongan arang batu, metalurgi, farmaseutikal, bahan binaan, makanan, pemprosesan mekanikal dan industri lain untuk memacu pelbagai jentera am seperti blower, pemampat, pam air, kilang bola, penghancur, pengadun dalaman, tali pinggang. penghantar, penghantar, pelbagai peralatan pemprosesan mekanikal, dsb.
Gambaran keseluruhan
Prestasi siri motor ini memenuhi keperluan IEC72 dan GB755. Tahap kecekapan tenaga memenuhi tahap IEC60034-30IE3.
Kaedah penyejukan siri motor ini menggunakan IC411 atau IC416.
Kaedah pemasangan siri motor ini boleh dijadikan kaedah IMB3, IMB35, IMV1, IMV5 dan lain-lain.
Voltan terkadar bagi siri motor ini boleh dijadikan 380V, 660V, 1140V. Frekuensi undian boleh dijadikan 50Hz dan 60Hz, dan frekuensi juga boleh dijadikan 5-60Hz.
Tahap perlindungan siri motor ini ialah IP55, dan ia juga boleh dijadikan IP56, IP65, IP66. Mengikut tempat penggunaan, ia boleh dijadikan luar (W), zon tropika campuran (TH), zon tropika lembap luar (WTH), jenis anti-karat (F1, F2), jenis anti-karat luar (WF1, WF2), dsb.


Ciri-ciri struktur(1)
Siri motor ini menggunakan asas besi tuang berkekuatan tinggi, struktur tulang rusuk pelesapan haba menegak dan mendatar, proses pengacuan pasir resin, motor mempunyai penampilan yang cantik dan kekuatan mekanikal yang tinggi. Motor menggunakan kepingan keluli silikon kehilangan rendah berkualiti tinggi untuk membuat teras stator dan rotor, dan menggunakan wayar elektromagnet penebat tinggi. Selepas varnis tekanan vakum (VPI), stator penggulungan mempunyai sifat elektrik dan penebat yang baik.
Struktur pengudaraan dan pelesapan haba siri motor ini dibahagikan kepada laluan angin dalaman dan luaran. Laluan angin dalaman memindahkan haba dalaman motor ke saluran pelesapan haba dan tulang rusuk pelesapan haba pada asas motor melalui kipas dalaman dan bilah pemutar, dan kemudian menghilangkan haba pada cangkerang asas melalui kipas luaran pada laluan angin luaran , mengawal kenaikan suhu motor dengan berkesan dan meningkatkan kebolehpercayaan operasi motor.
Ciri-ciri struktur(2)
Pemutar siri motor ini menggunakan struktur aluminium tuang atau bar kuprum, dan ketepatan imbangan dinamik pemutar dinilai mengikut tahap G1.0. Motor mempunyai nilai getaran yang kecil dan berjalan dengan lancar. Struktur kipas luaran siri motor ini menggunakan kipas aliran paksi dan kipas emparan condong ke belakang, yang memastikan pelesapan haba yang berkesan bagi motor dan mengurangkan bunyi pengudaraan motor.
Pemprosesan dan pembuatan bahagian siri motor ini menggunakan kaedah proses lanjutan dan peralatan pemprosesan berketepatan tinggi untuk mencapai ketepatan pemprosesan terbaik bahagian motor dan memastikan kelegaan setiap bahagian mencapai keadaan ideal apabila motor dipasang. Galas motor adalah daripada jenama domestik dan asing yang terkenal, dan langkah-langkah penyekatan arus aci yang boleh dipercayai digunakan untuk motor frekuensi berubah-ubah untuk memastikan bahawa filem minyak pelincir tidak akan gagal apabila galas motor berjalan, dengan itu meningkatkan hayat perkhidmatan galas. dan menjadikan pengendalian siri motor ini lebih dipercayai.

Arahan Pesanan
Sila nyatakan kuasa motor, voltan, kekerapan, arah putaran, tahap perlindungan, kaedah penyejukan, kaedah pemasangan, kaedah alur keluar, warna cat luaran, persekitaran penggunaan khas dan keperluan penggunaan peralatan mekanikal sokongan semasa membuat pesanan.
Siri motor ini secara amnya boleh dipasang dengan peranti pengukur suhu pada belitan dan galas stator, atau pada hujung belitan stator motor.
Jika perlu, sila nyatakan tali pinggang pemanasan anti-kondensasi semasa membuat pesanan.
Untuk keperluan khas lain, sila tandatangani perjanjian teknikal.
Dengan kemajuan teknologi dan semakan piawaian domestik dan asing yang berkaitan, dimensi dan parameter teknikal dalam sampel ini akan berubah. Harap maklum bahawa tiada notis lanjut akan diberikan. Apabila membuat pesanan, sila sahkan dengan jabatan teknikal syarikat kami atau minta lukisan penampilan motor rasmi dan parameter yang berkaitan.

|
Parameter Teknikal YE |
|||
|
Saiz Bingkai |
H71-400 |
Voltan Ternilai |
380V~690V |
|
Kekerapan |
50Hz,60Hz |
Julat Keluaran |
0.18~560kw |
|
Penebat |
B,F,H |
Kelas Perlindungan |
IP44,IP54,IP55 |
|
Sambungan |
≤ 3KW Y,>3KW△ |
Kewajipan |
S1 |
|
Ketinggian |
≯1000m |
Suhu Ambien |
-15 darjah ~+40 darjah |
|
Julat Modulasi Frekuensi |
5~50Hz(tork malar),50~100Hz(kuasa malar)5~50Hz(tork malar),50~100Hz(output semut malar) |
||
Parameter YE3
| Jadual data teknikal 380V 50Hz | |||||||||||
| taip | kuasa (kW) |
Kelajuan (r/min) |
Voltan (V) |
semasa (A) |
Kecekapan (Eff.%) |
Faktor kuasa (P.F) |
Tork yang dinilai (N.m) |
gerai tork/Tork terkadar |
Arus pemutar terhenti/Arus terukur |
Tork maksimum/Dinilai tork |
bising dB(A) |
| Kelajuan segerak 3000r/min | |||||||||||
| YE3-80M1-2 | 0.75 | 2870 | 220△/380Y | 2.9/1.7 | 80.7 | 0.82 | 2.50 | 2.2 | 7.0 | 2.3 | 62 |
| YE3-80M2-2 | 1.1 | 2875 | 220△/380Y | 4.2/2.4 | 82.7 | 0.83 | 3.65 | 2.2 | 7.6 | 2.3 | 62 |
| YE3-90S-2 | 1.5 | 2880 | 220△/380Y | 5.5/3.2 | 84.2 | 0.84 | 4.97 | 2.2 | 7.9 | 2.3 | 67 |
| YE3-90L-2 | 2.2 | 2880 | 220△/380Y | 8.0/4.6 | 85.9 | 0.85 | 7.30 | 2.2 | 7.9 | 2.3 | 67 |
| YE3-100L-2 | 3 | 2880 | 220△/380Y | 10.4/6.0 | 87.1 | 0.87 | 9.95 | 2.2 | 8.5 | 2.3 | 74 |
| YE3-112M-2 | 4 | 2915 | 380△/660Y | 7.8/4.5 | 88.1 | 0.88 | 13.10 | 2.2 | 8.5 | 2.3 | 77 |
| YE3-132S1-2 | 5.5 | 2935 | 380△/660Y | 10.6/6.1 | 89.2 | 0.88 | 17.90 | 2.0 | 8.5 | 2.3 | 79 |
| YE3-132S2-2 | 7.5 | 2930 | 380△/660Y | 14.4/8.3 | 90.1 | 0.88 | 24.40 | 2.0 | 8.5 | 2.3 | 79 |
| YE3-160M1-2 | 11 | 2950 | 380△/660Y | 20.6/11.9 | 91.2 | 0.89 | 35.60 | 2.0 | 8.5 | 2.3 | 81 |
| YE3-160M2-2 | 15 | 2945 | 380△/660Y | 27.9/16.1 | 91.9 | 0.89 | 48.60 | 2.0 | 8.5 | 2.3 | 81 |
| YE3-160L-2 | 18.5 | 2945 | 380△/660Y | 34.2/19.7 | 92.4 | 0.89 | 60.00 | 2.0 | 8.5 | 2.3 | 81 |
| YE3-180M-2 | 22 | 2950 | 380△/660Y | 40.5/23.3 | 92.7 | 0.89 | 71.20 | 2.0 | 8.5 | 2.3 | 83 |
| YE3-200L1-2 | 30 | 2965 | 380△/660Y | 54.9/31.7 | 93.3 | 0.89 | 96.60 | 2.0 | 8.5 | 2.3 | 84 |
| YE3-200L2-2 | 37 | 2965 | 380△/660Y | 67.4/38.9 | 93.7 | 0.89 | 119 | 2.0 | 8.5 | 2.3 | 84 |
| YE3-225M-2 | 45 | 2965 | 380△/660Y | 80.8/46.5 | 94.0 | 0.90 | 145 | 2.0 | 8.0 | 2.3 | 86 |
| YE3-250M-2 | 55 | 2975 | 380△/660Y | 98.5/56.7 | 94.3 | 0.90 | 177 | 2.0 | 8.0 | 2.3 | 89 |
| YE3-280S-2 | 75 | 2975 | 380△/660Y | 134/77.0 | 94.7 | 0.90 | 241 | 1.8 | 7.5 | 2.3 | 91 |
| YE3-280M-2 | 90 | 2975 | 380△/660Y | 160/92.1 | 95.0 | 0.90 | 289 | 1.8 | 7.5 | 2.3 | 91 |
| YE3-315S-2 | 110 | 2985 | 380△/660Y | 195/112 | 95.2 | 0.90 | 352 | 1.8 | 7.5 | 2.3 | 92 |
| YE3-315M-2 | 132 | 2985 | 380△/660Y | 234/134 | 95.4 | 0.90 | 422 | 1.8 | 7.5 | 2.3 | 92 |
| YE3-315L1-2 | 160 | 2985 | 380△/660Y | 279/161 | 95.6 | 0.91 | 512 | 1.8 | 7.5 | 2.3 | 92 |
| YE3-315L2-2 | 185 | 2985 | 380△/660Y | 323/186 | 95.7 | 0.91 | 592 | 1.8 | 7.5 | 2.3 | 92 |
| YE3-315L3-2 | 200 | 2985 | 380△/660Y | 349/201 | 95.8 | 0.91 | 640 | 1.8 | 7.5 | 2.2 | 92 |
| YE3-355M1-2 | 220 | 2985 | 380△/660Y | 383/221 | 95.8 | 0.91 | 704 | 1.8 | 7.5 | 2.2 | 100 |
| YE3-355M2-2 | 250 | 2985 | 380△/660Y | 436/251 | 95.8 | 0.91 | 800 | 1.6 | 7.5 | 2.2 | 100 |
| YE3-355L1-2 | 280 | 2985 | 380△/660Y | 488/281 | 95.8 | 0.91 | 896 | 1.6 | 7.5 | 2.2 | 100 |
| YE3-355L-2 | 315 | 2985 | 380△/660Y | 549/316 | 95.8 | 0.91 | 1008 | 1.6 | 7.5 | 2.2 | 100 |
| YE3-355L2-2 | 355 | 2985 | 380△/660Y | 619/357 | 95.8 | 0.91 | 1136 | 1.6 | 7.5 | 2.2 | 100 |
| Jadual data teknikal 380V 50Hz | |||||||||||
| taip | kuasa (kW) |
Kelajuan (r/min) |
Voltan (V) |
semasa (A) |
Kecekapan (Eff.%) |
Faktor kuasa (P.F) |
Tork yang dinilai (N.m) |
gerai tork/Tork terkadar |
Arus pemutar terhenti/Arus terukur (IstIN) |
Tork maksimum/Dinilai tork |
bising dB(A) |
| Kelajuan segerak 1500r/min | |||||||||||
| YE3-80M1-4 | 0.55 | 1430 | 220△/380Y | 2.4/1.4 | 80.6 | 0.75 | 3.67 | 2.3 | 6.50 | 2.30 | 56 |
| YE3-80M2-4 | 0.75 | 1430 | 220△/380Y | 3.1/1.8 | 82.5 | 0.75 | 5.01 | 2.3 | 6.60 | 2.30 | 56 |
| YE3-90S-4 | 1.10 | 1430 | 220△/380Y | 4.5/2.6 | 84.1 | 0.76 | 7.35 | 2.3 | 6.80 | 2.30 | 59 |
| YE3-90L-4 | 1.50 | 1430 | 220△/380Y | 6.0/3.5 | 85.3 | 0.77 | 10.00 | 2.3 | 7.00 | 2.30 | 59 |
| YE3-100L1-4 | 2.20 | 1440 | 220△/380Y | 8.3/4.8 | 86.7 | 0.81 | 14.60 | 2.3 | 7.60 | 2.30 | 64 |
| YE3-100L2-4 | 3.00 | 1440 | 220△/380Y | 10.9/6.3 | 87.7 | 82.00 | 19.90 | 2.3 | 7.60 | 2.30 | 64 |
| YE3-112M-4 | 4.00 | 1455 | 380△/660Y | 8.4/4.8 | 88.6 | 0.82 | 26.30 | 2.2 | 7.80 | 2.30 | 65 |
| YE3-132S-4 | 5.50 | 1465 | 380△/660Y | 11.2/6.5 | 89.6 | 3.00 | 35.90 | 2.0 | 7.90 | 2.30 | 71 |
| YE3-132M-4 | 7.50 | 1465 | 380△/600Y | 15.0/8.7 | 90.4 | 0.84 | 48.90 | 2.0 | 7.50 | 2.30 | 71 |
| YE3-160M-4 | 11.00 | 1470 | 380△/660Y | 21.5/12.4 | 91.4 | 85.00 | 71.50 | 2.0 | 7.70 | 2.30 | 73 |
| YE3-160L-4 | 15.00 | 1470 | 380△/660Y | 28.8/16.6 | 92.1 | 0.86 | 97.40 | 2.0 | 7.80 | 2.30 | 73 |
| YE3-180M-4 | 18.50 | 1470 | 380△/660Y | 35.3/20.4 | 92.6 | 0.86 | 120.00 | 2.0 | 7.80 | 2.30 | 76 |
| YE3-100L-4 | 22.00 | 1470 | 380△/660Y | 41.8/24.1 | 93.0 | 0.85 | 143.00 | 2.0 | 7.80 | 2.30 | 76 |
| YE3-200L-4 | 30.00 | 1475 | 380△/660Y | 56.6/32.7 | 93.6 | 0.86 | 194.00 | 2.0 | 7.30 | 2.30 | 76 |
| YE3-225S-4 | 37.00 | 1480 | 380△/660Y | 69.6/40.2 | 93.9 | 0.86 | 239.00 | 2.2 | 7.40 | 2.30 | 78 |
| YE3-225M-4 | 45.00 | 1480 | 380△/660Y | 84.4/48.7 | 94.2 | 0.86 | 290.00 | 2.0 | 7.40 | 2.30 | 78 |
| YE3-250M-4 | 55.00 | 1485 | 380△/660Y | 103/60.0 | 94.6 | 88.00 | 354.00 | 2.0 | 7.40 | 2.30 | 79 |
| YE3-280S-4 | 75.00 | 1490 | 380△/660Y | 136/79.0 | 95.0 | 0.88 | 481.00 | 2.0 | 6.70 | 2.30 | 80 |
| YE3-280M-4 | 90.00 | 1490 | 380△/660Y | 163/94.0 | 95.2 | 0.00 | 577.00 | 2.0 | 6.90 | 2.30 | 80 |
| YE3-315S-4 | 110.00 | 1490 | 380△/660Y | 197/114 | 95.4 | 0.89 | 705.00 | 2.0 | 7.00 | 2.30 | 88 |
| YE3-315M-4 | 132.00 | 1490 | 380△/660Y | 236/136 | 95.6 | 89.00 | 846.00 | 2.0 | 7.00 | 2.30 | 88 |
| YE3-315L1-4 | 160.00 | 1490 | 380△/660Y | 285/165 | 95.8 | 89.00 | 1026.00 | 2.0 | 7.10 | 2.30 | 88 |
| YE3-315L2-4 | 185.00 | 1490 | 380△/660Y | 330/191 | 95.8 | 89.00 | 1186.00 | 2.0 | 7.10 | 2.20 | 88 |
| YE3-315L3-4 | 200.00 | 1490 | 380△/660Y | 352/203 | 96.0 | 0.90 | 1282.00 | 2.0 | 7.10 | 2.20 | 88 |
| YE3-355M1-4 | 220.00 | 1490 | 380△/660Y | 387/223 | 96.0 | 0.90 | 1410.00 | 2.0 | 7.10 | 2.20 | 95 |
| YE3-355M2-4 | 250.00 | 1495 | 380△/660Y | 440/254 | 96.0 | 0.90 | 1597.00 | 2.0 | 7.10 | 2.20 | 95 |
| YE3-355L1-4 | 280.00 | 1495 | 380△/660Y | 492/284 | 96.0 | 0.90 | 1789.00 | 2.0 | 7.10 | 2.20 | 95 |
| YE3-355L2-4 | 315.00 | 1495 | 380△/660Y | 554/320 | 96.0 | 0.90 | 2012.00 | 2.0 | 7.10 | 2.20 | 95 |
| YE3-355L3-4 | 355.00 | 1495 | 380△/660Y | 638/368 | 96.0 | 0.90 | 2268.00 | 1.7 | 7.00 | 2.20 | 95 |
| Jadual data teknikal 380V 50Hz | |||||||||||
| taip | Kuasa (kW) | Kelajuan (r/min) |
Voltan (V) |
semasa (A) |
Kecekapan (Eff.%) |
Faktor kuasa (P.F) |
Tork yang dinilai (N.m) |
gerai tork/Tork terkadar |
Arus pemutar terhenti/Arus terukur (IstIN) |
Tork maksimum/Tork terkadar (TmaxTN) |
Bunyi dB(A) |
| Kelajuan segerak 1000r/min | |||||||||||
| YE3-90S-6 | 0.75 | 955 | 220△/380Y | 3.5/2.0 | 78.9 | 0.71 | 7.6 | 2 | 6 | 2.1 | 57 |
| YE3-90L-6 | 1.1 | 950 | 220△/380Y | 4/9/2.8 | 81 | 0.73 | 11.1 | 2 | 6 | 2.1 | 57 |
| YE3-100L-6 | 1.5 | 960 | 220△/380Y | 6.5/3.8 | 82.5 | 0.73 | 14.9 | 2 | 6.5 | 2.1 | 61 |
| YE3-112M-6 | 2.2 | 970 | 220△/380Y | 9.3/5.4 | 84.3 | 0.74 | 21.7 | 2 | 6.6 | 2.1 | 65 |
| YE3-132S-6 | 3 | 970 | 220△/380Y | 12.4/7.2 | 85.6 | 0.74 | 29.5 | 1.9 | 6.8 | 2.1 | 69 |
| YE3-132M1-6 | 4 | 970 | 380△/660Y | 9.5/5.5 | 86.8 | 0.74 | 39.4 | 1.9 | 6.8 | 2.1 | 69 |
| YE3-132M2-6 | 5.5 | 975 | 380△/660Y | 12.7/7.3 | 88 | 0.75 | 53.9 | 1.9 | 7 | 2.1 | 69 |
| YE3-160M-6 | 7.5 | 980 | 380△/660Y | 16.2/9.4 | 89.1 | 0.79 | 73.1 | 1.9 | 7 | 2.1 | 73 |
| YE3-160L-6 | 11 | 980 | 380△/660Y | 23.1/13.3 | 90.3 | 0.8 | 107 | 1.9 | 7.2 | 2.1 | 73 |
| YE3-180L-6 | 15 | 985 | 380△/660Y | 30.9/17.8 | 91.2 | 0.81 | 146 | 1.9 | 7.3 | 2.1 | 73 |
| YE3-200L1-6 | 18.5 | 985 | 380△/660Y | 37.8/21.8 | 91.7 | 0.81 | 179 | 1.9 | 7.3 | 2.1 | 73 |
| YE3-200L2-6 | 22 | 985 | 380△/660Y | 44.8/25.9 | 92.2 | 0.81 | 213 | 1.9 | 7.4 | 2.1 | 73 |
| YE3-225M-6 | 30 | 985 | 380△/660Y | 59.1/34.1 | 92.9 | 0.83 | 291 | 1.9 | 6.9 | 2.1 | 74 |
| YE3-250M-6 | 37 | 985 | 380△/660Y | 71.7/41.4 | 93.3 | 0.84 | 359 | 1.9 | 7.1 | 2.1 | 76 |
| YE3-280S-6 | 45 | 990 | 380△/660Y | 85.8/49.5 | 93.7 | 0.85 | 434 | 1.9 | 7.3 | 2 | 78 |
| YE3-280M-6 | 55 | 990 | 380△/660Y | 103/60 | 94.1 | 0.86 | 531 | 1.9 | 7.3 | 2 | 78 |
| YE3-315S-6 | 75 | 990 | 380△/660Y | 143/83 | 94.6 | 0.84 | 723 | 1.9 | 6.6 | 2 | 83 |
| YE3-315M-6 | 90 | 990 | 380△/660Y | 170/98 | 94.9 | 0.85 | 868 | 1.9 | 6.7 | 2 | 83 |
| YE3-315L1-6 | 110 | 990 | 380△/660Y | 207/120 | 95.1 | 0.85 | 1061 | 1.9 | 6.7 | 2 | 83 |
| YE3-315L2-6 | 132 | 990 | 380△/660Y | 244/141 | 95.4 | 0.86 | 1273 | 1.9 | 6.8 | 2 | 83 |
| YE3-355M1-6 | 160 | 995 | 380△/660Y | 296/171 | 95.6 | 0.86 | 1536 | 1.9 | 6.8 | 2 | 85 |
| YE3-355M2-6 | 185 | 995 | 380△/660Y | 342/198 | 95.6 | 0.86 | 1776 | 1.9 | 6.8 | 2 | 85 |
| YE3-355M3-6 | 200 | 995 | 380△/660Y | 265/211 | 95.8 | 0.87 | 1920 | 1.9 | 6.8 | 2 | 85 |
| YE3-355L1-6 | 220 | 995 | 380△/660Y | 401/232 | 95.8 | 0.87 | 2112 | 1.9 | 6.8 | 2 | 85 |
| YE3-355L2-6 | 250 | 995 | 380△/660Y | 456/263 | 95.8 | 0.87 | 2399 | 1.9 | 6.8 | 2 | 85 |
| YE3-355L3-6 | 280 | 995 | 380△/660Y | 510/294 | 95.8 | 0.87 | 2687 | 1.9 | 6.8 | 2 | 85 |
| YE3-355L4-6 | 315 | 995 | 380△/660Y | 581/335 | 95.8 | 0.86 | 3032 | 1.9 | 6.8 | 2 | 85 |
| Jadual data teknikal 380V 50Hz | |||||||||||
| taip | Kuasa (kW) |
Kelajuan (r/min) |
Voltan (V) |
semasa (A) |
Kecekapan (Eff.%) |
Faktor kuasa (P.F) |
Tork yang dinilai (N.m) |
gerai tork/Tork terkadar |
Arus pemutar terhenti/Arus terukur (IstIN) |
Tork maksimum/Tork terkadar (TmaxTN) |
bising dB(A) |
| Kelajuan segerak 750r/min | |||||||||||
| YE3-132S-8 | 2.2 | 730 | 220△/380Y | 10.2/5.9 | 80 | 0.71 | 28.8 | 1.8 | 6.7 | 2.2 | 64 |
| YE3-132M-8 | 3 | 730 | 220△/380Y | 13.2/7.6 | 82.5 | 0.73 | 39.2 | 1.8 | 6.9 | 2.2 | 64 |
| YE3-160M1-8 | 4 | 725 | 380△/660Y | 9.8/5.7 | 85 | 0.73 | 52.7 | 1.9 | 6.9 | 2.2 | 68 |
| YE3-160M2-8 | 5.5 | 725 | 380△/660Y | 13.1/7.6 | 86 | 0.74 | 72.4 | 1.9 | 6.9 | 2.2 | 68 |
| YE3-160L-8 | 7.5 | 730 | 380△/660Y | 17.4/10.0 | 87.5 | 0.75 | 98.8 | 1.9 | 6.6 | 2.2 | 68 |
| YE3-180L-8 | 11 | 725 | 380△/660Y | 25.0/14.4 | 89 | 0.75 | 145 | 2 | 6.6 | 2.2 | 70 |
| YE3-200L-8 | 15 | 730 | 380△/660Y | 33.2/19.2 | 90.4 | 0.76 | 196 | 2 | 6.8 | 2.2 | 73 |
| YE3-225S-8 | 18.5 | 735 | 380△/660Y | 40.6/23.4 | 91.2 | 0.76 | 240 | 2 | 6.8 | 2.2 | 73 |
| YE3-225M-8 | 22 | 735 | 380△/660Y | 46.8/27.0 | 91.5 | 0.78 | 286 | 2 | 7 | 2.2 | 73 |
| YE3-250M-8 | 30 | 735 | 380△/660Y | 62.6/36.1 | 92.2 | 0.79 | 390 | 1.9 | 6.7 | 2 | 75 |
| YE3-280S-8 | 37 | 740 | 380△/660Y | 76.5/44.1 | 93 | 0.79 | 478 | 1.8 | 6.7 | 2 | 76 |
| YE3-280M-8 | 45 | 740 | 380△/660Y | 92.6/53.5 | 93.5 | 0.79 | 581 | 1.8 | 6.7 | 2 | 76 |
| YE3-315S-8 | 55 | 740 | 380△/660Y | 110/64.0 | 93.8 | 0.81 | 710 | 1.8 | 6.8 | 2 | 82 |
| YE3-315M-8 | 75 | 740 | 380△/660Y | 150/87.0 | 94 | 0.81 | 968 | 1.8 | 6.3 | 2 | 82 |
| YE3-315L1-8 | 90 | 740 | 380△/660Y | 176/102 | 94.5 | 0.82 | 1161 | 1.8 | 6.4 | 2 | 82 |
| YE3-315L2-8 | 110 | 740 | 380△/660Y | 215/124 | 94.8 | 0.82 | 1420 | 1.8 | 6.4 | 2 | 82 |
| YE3-355M1-8 | 132 | 745 | 380△/660Y | 257/148 | 95 | 0.82 | 1692 | 1.8 | 6.4 | 2 | 90 |
| YE3-355M2-8 | 160 | 745 | 380△/660Y | 312/180 | 95 | 0.82 | 2051 | 1.8 | 6.4 | 2 | 90 |
| YE3-355L1-8 | 185 | 745 | 380△/660Y | 360/208 | 95.2 | 0.82 | 2564 | 1.8 | 6.4 | 2 | 90 |
| YE3-355L2-8 | 200 | 745 | 380△/660Y | 385/222 | 95.2 | 0.83 | 2820 | 1.8 | 6.4 | 2 | 90 |
| YE3-355L3-8 | 220 | 745 | 380△/660Y | 423/244 | 95.2 | 0.83 | 3205 | 1.8 | 6.4 | 2 | 90 |
| YE3-355L4-8 | 250 | 745 | 380△/660Y | 481/278 | 95.2 | 0.83 | 3205 | 1.8 | 6.4 | 2 | 90 |
| Jadual data teknikal 380V 50Hz | |||||||||||
| taip | Kuasa (kW) |
Kelajuan (r/min) |
Voltan (V) |
semasa (A) |
Kecekapan (Eff.%) |
Faktor kuasa (P.F) |
Tork yang dinilai (N.m) |
gerai tork/Tork terkadar |
Arus pemutar terhenti/Arus terukur (IstIN) |
Tork maksimum/Dinilai tork (TmaxTN) |
bising dB(A) |
| Kelajuan segerak 600r/min | |||||||||||
| YE3-315S-10 | 45 | 590 | 380△/660Y | 99/57 | 92 | 0.75 | 728 | 1.5 | 6.2 | 2 | 90 |
| YE3-315M-10 | 55 | 590 | 380△/660Y | 120/69 | 92.5 | 0.75 | 890 | 1.5 | 6.2 | 2 | 90 |
| YE3-315L1-10 | 75 | 590 | 380△/660Y | 161/93 | 93 | 0.76 | 1214 | 1.5 | 5.8 | 2 | 90 |
| YE3-315L2-10 | 90 | 590 | 380△/660Y | 190/110 | 93.4 | 0.77 | 1457 | 1.5 | 5.9 | 2 | 90 |
| YE3-355M1-10 | 110 | 595 | 380△/660Y | 228/132 | 93.8 | 0.78 | 1766 | 1.3 | 6 | 2 | 90 |
| YE3-355M2-10 | 132 | 595 | 380△/660Y | 273/157 | 94.2 | 0.78 | 2119 | 1.3 | 6 | 2 | 90 |
| YE3-355L1-10 | 160 | 595 | 380△/660Y | 331/191 | 94.2 | 0.78 | 2568 | 1.3 | 6 | 2 | 90 |
| Jadual data prestasi 380V 50Hz | |||||||||||
| taip | Kuasa (kW) |
Voltan (V) |
semasa (A) |
Kelajuan (r/min) |
Kecekapan (Eff.%) |
Faktor kuasa (P.F) |
Tork yang dinilai (N.m) |
gerai tork/Tork terkadar |
Arus pemutar terhenti/Arus terukur (IstIN) |
Tork maksimum/Dinilai tork (TmaxTN) |
Berat badan (Kg) |
| Kelajuan segerak 3000r/min | |||||||||||
| YE3-355LA-2 | 355 | 380 | 626 | 2976 | 95.8 | 0.9 | 1139 | 1.6 | 7 | 2 | 2080 |
| YE3-355LB-2 | 400 | 380 | 705 | 2976 | 95.8 | 0.9 | 1283 | 1.6 | 7 | 2 | 2120 |
| YE3-355LC-2 | 450 | 380 | 793 | 2976 | 95.8 | 0.9 | 1444 | 1.6 | 7 | 2 | 2290 |
| YE3-355LD-2 | 500 | 380 | 881 | 2976 | 95.8 | 0.9 | 1605 | 1.6 | 7 | 2 | 2510 |
| YE3-4001-2 | 355 | 380 | 626 | 2976 | 95.8 | 0.9 | 1139 | 1.6 | 7 | 2 | 2280 |
| YE3-4002-2 | 400 | 380 | 705 | 2976 | 95.8 | 0.9 | 1283 | 1.6 | 7 | 2 | 2350 |
| YE3-4003-2 | 450 | 380 | 793 | 2976 | 95.8 | 0.9 | 1444 | 1.6 | 7 | 2 | 2500 |
| YE3-4004-2 | 500 | 380 | 881 | 2976 | 95.8 | 0.9 | 1605 | 1.6 | 7 | 2 | 2760 |
| YE3-400LA-2 | 560 | 380 | 975 | 2980 | 95.9 | 0.91 | 1795 | 1.6 | 7 | 2 | 3300 |
| YE3-400LB-2 | 630 | 380 | 1097 | 2980 | 95.9 | 0.91 | 2019 | 1.6 | 7 | 2 | 3520 |
| YE3-400LC-2 | 710 | 380 | 1235 | 2980 | 96 | 0.91 | 2275 | 1.6 | 7 | 2 | 3700 |
| YE3-450LA-2 | 800 | 380 | 1391 | 2985 | 96 | 0.91 | 2559 | 1.2 | 7.5 | 2 | 5100 |
| YE3-450LB-2 | 900 | 380 | 1565 | 2985 | 96 | 0.91 | 2879 | 1.2 | 7.5 | 2 | 5500 |
| Kelajuan segerak 1500r/min | |||||||||||
| YE3-355LA-4 | 355 | 380 | 638 | 1486 | 96 | 0.88 | 2281 | 1.8 | 7 | 2 | 2380 |
| YE3-355LB-4 | 400 | 380 | 719 | 1486 | 96 | 0.88 | 2571 | 1.8 | 7 | 2 | 2580 |
| YE3-355LC-4 | 450 | 380 | 809 | 1486 | 96 | 0.88 | 2892 | 1.8 | 7 | 2 | 2800 |
| YE3-355LD-4 | 500 | 380 | 899 | 1486 | 96 | 0.88 | 3213 | 1.8 | 7 | 2 | 3030 |
| YE3-4001-4 | 355 | 380 | 638 | 1486 | 96 | 0.88 | 2281 | 1.8 | 7 | 2 | 2580 |
